Razorbill
Razorbill 
 (Breeding season)  | Mortality Level (% of displaced birds at risk of mortality)  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 5%  | 10%  | 15%  | 20%  | 30%  | 50%  | 80%  | 100%  | |
0%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10%  | 0  | 4  | 7  | 10  | 13  | 16  | 31  | 46  | 61  | 92  | 153  | 244  | 305  | |
20%  | 0  | 7  | 13  | 19  | 25  | 31  | 61  | 92  | 122  | 183  | 305  | 487  | 609  | |
30%  | 0  | 10  | 19  | 28  | 37  | 46  | 92  | 137  | 183  | 274  | 457  | 731  | 913  | |
40%  | 0  | 13  | 25  | 37  | 49  | 61  | 122  | 183  | 244  | 366  | 609  | 974  | 1217  | |
50%  | 0  | 16  | 31  | 46  | 61  | 77  | 153  | 229  | 305  | 457  | 761  | 1217  | 1521  | |
60%  | 0  | 19  | 37  | 55  | 74  | 92  | 183  | 274  | 366  | 548  | 913  | 1461  | 1826  | |
70%  | 0  | 22  | 43  | 64  | 86  | 107  | 213  | 320  | 426  | 639  | 1065  | 1704  | 2130  | |
80%  | 0  | 25  | 49  | 74  | 98  | 122  | 244  | 366  | 487  | 731  | 1217  | 1947  | 2434  | |
90%  | 0  | 28  | 55  | 83  | 110  | 137  | 274  | 411  | 548  | 822  | 1369  | 2191  | 2738  | |
100%  | 0  | 31  | 61  | 92  | 122  | 153  | 305  | 457  | 609  | 913  | 1521  | 2434  | 3042  | |
Razorbill 
 (Breeding season)  | Mortality Level (% of displaced birds at risk of mortality)  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 5%  | 10%  | 15%  | 20%  | 30%  | 50%  | 80%  | 100%  | |
0%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10%  | 0  | 5  | 9  | 13  | 17  | 21  | 41  | 61  | 81  | 122  | 202  | 324  | 404  | |
20%  | 0  | 9  | 17  | 25  | 33  | 41  | 81  | 122  | 162  | 243  | 404  | 647  | 808  | |
30%  | 0  | 13  | 25  | 37  | 49  | 61  | 122  | 182  | 243  | 364  | 607  | 970  | 1213  | |
40%  | 0  | 17  | 33  | 49  | 65  | 81  | 162  | 243  | 324  | 485  | 808  | 1293  | 1616  | |
50%  | 0  | 21  | 41  | 61  | 81  | 101  | 202  | 303  | 404  | 606  | 1010  | 1616  | 2020  | |
60%  | 0  | 25  | 49  | 73  | 97  | 122  | 243  | 364  | 485  | 728  | 1213  | 1940  | 2425  | |
70%  | 0  | 29  | 57  | 85  | 114  | 142  | 283  | 425  | 566  | 849  | 1415  | 2263  | 2829  | |
80%  | 0  | 33  | 65  | 97  | 130  | 162  | 324  | 485  | 647  | 970  | 1616  | 2586  | 3232  | |
90%  | 0  | 37  | 73  | 110  | 146  | 182  | 364  | 546  | 728  | 1091  | 1818  | 2909  | 3636  | |
100%  | 0  | 41  | 81  | 122  | 162  | 202  | 404  | 606  | 808  | 1212  | 2020  | 3232  | 4040  | |
Razorbill 
 (Non-breeding season)  | Mortality Level (% of displaced birds at risk of mortality)  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 5%  | 10%  | 15%  | 20%  | 30%  | 50%  | 80%  | 100%  | |
0%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10%  | 0  | 9  | 18  | 27  | 35  | 44  | 88  | 131  | 175  | 262  | 437  | 698  | 873  | |
20%  | 0  | 18  | 35  | 53  | 70  | 88  | 175  | 262  | 349  | 524  | 873  | 1396  | 1745  | |
30%  | 0  | 27  | 53  | 79  | 105  | 131  | 262  | 393  | 524  | 785  | 1309  | 2094  | 2617  | |
40%  | 0  | 35  | 70  | 105  | 140  | 175  | 349  | 524  | 698  | 1047  | 1745  | 2792  | 3489  | |
50%  | 0  | 44  | 88  | 131  | 175  | 219  | 437  | 655  | 873  | 1309  | 2181  | 3489  | 4361  | |
60%  | 0  | 53  | 105  | 157  | 210  | 262  | 524  | 785  | 1047  | 1570  | 2617  | 4187  | 5234  | |
70%  | 0  | 62  | 123  | 184  | 245  | 306  | 611  | 916  | 1222  | 1832  | 3053  | 4885  | 6106  | |
80%  | 0  | 70  | 140  | 210  | 280  | 349  | 698  | 1047  | 1396  | 2094  | 3489  | 5583  | 6978  | |
90%  | 0  | 79  | 157  | 236  | 314  | 393  | 785  | 1178  | 1570  | 2355  | 3925  | 6280  | 7850  | |
  | 100%  | 0  | 88  | 175  | 262  | 349  | 437  | 873  | 1309  | 1745  | 2617  | 4361  | 6978  | 8722  | 
Razorbill 
 (Spring migration)  | Mortality Level (% of displaced birds at risk of mortality)  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 5%  | 10%  | 15%  | 20%  | 30%  | 50%  | 80%  | 100%  | |
0%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10%  | 0  | 7  | 15  | 22  | 30  | 37  | 75  | 112  | 150  | 224  | 374  | 598  | 748  | |
20%  | 0  | 15  | 30  | 45  | 60  | 75  | 150  | 224  | 299  | 449  | 748  | 1197  | 1496  | |
30%  | 0  | 22  | 45  | 67  | 90  | 112  | 224  | 337  | 449  | 673  | 1122  | 1795  | 2244  | |
40%  | 0  | 30  | 60  | 90  | 120  | 150  | 299  | 449  | 598  | 898  | 1496  | 2394  | 2992  | |
50%  | 0  | 37  | 75  | 112  | 150  | 187  | 374  | 561  | 748  | 1122  | 1870  | 2992  | 3740  | |
60%  | 0  | 45  | 90  | 135  | 180  | 224  | 449  | 673  | 898  | 1346  | 2244  | 3590  | 4488  | |
70%  | 0  | 52  | 105  | 157  | 209  | 262  | 524  | 785  | 1047  | 1571  | 2618  | 4189  | 5236  | |
80%  | 0  | 60  | 120  | 180  | 239  | 299  | 598  | 898  | 1197  | 1795  | 2992  | 4787  | 5984  | |
90%  | 0  | 67  | 135  | 202  | 269  | 337  | 673  | 1010  | 1346  | 2020  | 3366  | 5386  | 6732  | |
100%  | 0  | 75  | 150  | 224  | 299  | 374  | 748  | 1122  | 1496  | 2244  | 3740  | 5984  | 7480  | |
Table 4.14: Potential razorbill mortality following displacement from the Berwick Bank Development array plus 2 km buffer in the autumn migration (non-breeding) period. Estimates considered, in light of empirical evidence, to represent the most realistic scenarios are colour coded, with dark teal representing rates advised by the Scoping Opinion; orange representing rates defined by the Developer Approach; and light teal representing uncertainty around these figures.
Razorbill 
 (Autumn migration)  | Mortality Level (% of displaced birds at risk of mortality)  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 5%  | 10%  | 15%  | 20%  | 30%  | 50%  | 80%  | 100%  | |
0%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10%  | 0  | 9  | 18  | 27  | 35  | 44  | 88  | 133  | 177  | 265  | 442  | 708  | 885  | |
20%  | 0  | 18  | 35  | 53  | 71  | 88  | 177  | 265  | 354  | 531  | 885  | 1416  | 1770  | |
30%  | 0  | 27  | 53  | 80  | 106  | 133  | 265  | 398  | 531  | 796  | 1327  | 2124  | 2655  | |
40%  | 0  | 35  | 71  | 106  | 142  | 177  | 354  | 531  | 708  | 1062  | 1770  | 2832  | 3540  | |
50%  | 0  | 44  | 88  | 133  | 177  | 221  | 442  | 664  | 885  | 1327  | 2212  | 3540  | 4424  | |
60%  | 0  | 53  | 106  | 159  | 212  | 265  | 531  | 796  | 1062  | 1593  | 2655  | 4248  | 5309  | |
70%  | 0  | 62  | 124  | 186  | 248  | 310  | 619  | 929  | 1239  | 1858  | 3097  | 4955  | 6194  | |
80%  | 0  | 71  | 142  | 212  | 283  | 354  | 708  | 1062  | 1416  | 2124  | 3540  | 5663  | 7079  | |
90%  | 0  | 80  | 159  | 239  | 319  | 398  | 796  | 1195  | 1593  | 2389  | 3982  | 6371  | 7964  | |
100%  | 0  | 88  | 177  | 265  | 354  | 442  | 885  | 1327  | 1770  | 2655  | 4424  | 7079  | 8849  | |
Razorbill 
 (Winter)  | Mortality Level (% of displaced birds at risk of mortality)  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 0%  | 1%  | 2%  | 3%  | 4%  | 5%  | 10%  | 15%  | 20%  | 30%  | 50%  | 80%  | 100%  | |
0%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10%  | 0  | 1  | 3  | 4  | 6  | 7  | 14  | 21  | 28  | 42  | 70  | 112  | 140  | |
20%  | 0  | 3  | 6  | 8  | 11  | 14  | 28  | 42  | 56  | 84  | 140  | 224  | 280  | |
30%  | 0  | 4  | 8  | 13  | 17  | 21  | 42  | 63  | 84  | 126  | 210  | 336  | 420  | |
40%  | 0  | 6  | 11  | 17  | 22  | 28  | 56  | 84  | 112  | 168  | 280  | 448  | 560  | |
50%  | 0  | 7  | 14  | 21  | 28  | 35  | 70  | 105  | 140  | 210  | 350  | 560  | 700  | |
60%  | 0  | 8  | 17  | 25  | 34  | 42  | 84  | 126  | 168  | 252  | 420  | 672  | 839  | |
70%  | 0  | 10  | 20  | 29  | 39  | 49  | 98  | 147  | 196  | 294  | 490  | 783  | 979  | |
80%  | 0  | 11  | 22  | 34  | 45  | 56  | 112  | 168  | 224  | 336  | 560  | 895  | 1119  | |
90%  | 0  | 13  | 25  | 38  | 50  | 63  | 126  | 189  | 252  | 378  | 630  | 1007  | 1259  | |
100%  | 0  | 14  | 28  | 42  | 56  | 70  | 140  | 210  | 280  | 420  | 700  | 1119  | 1399  | |